COD |
COD.BARRAS |
PRODUTO |
MARCA |
CX/PESO |
PREÇO |
7 | 7 898171340307 | BATATA PALHA | BISCOITONE | 24X150G | 8.99 |
37 | 7 898171340215 | SUSPIRO | BISCOITONE | 24X150G | 5.39 |
305 | 7 897014200044 | PALITO CASEIRO | FRANBERT | 20X80G | 4.49 |
31 | 7 898097130099 | BISCOVILHO DOCE | GRANNIERI | 20X80G | 3.59 |
30 | 7 898097130051 | BISCOVILHO SALGADO | GRANNIERI | 20X80G | 3.59 |
35 | 7 898097130358 | BISCOVILHO QUEIJO | GRANNIERI | 20X80G | 3.59 |
32 | 7 898912106216 | BROA DE AMENDOIM | KLAIN | 15X250G | 6.29 |
36 | 7 898912106872 | AMENDOIM C/ CHOCOLATE | KLAIN | 15X260G | 6.99 |
156 | 7 898963777946 | BISC. AMANTEGADO | KLAIN | 20X240G | 5.19 |
275 | 7 896259700036 | GELÉIA DE MOCOTÓ | MOCOFORTE | 50X140G | 3.19 |
279 | 7 896564403080 | ARROZ CARAMELIZADO | PAULISTA | 24X90G | 4.89 |
20 | 7 896564401277 | CHAMPAGNE | PAULISTA | 12X300G | 9.19 |
201 | 7 896564 401154 | CHAMPAGNE | PAULISTA | 24X150G | 4.69 |
COD |
COD.BARRAS |
PRODUTO |
MARCA |
CX/PESO |
PREÇO |
202 | 7 896564401154 | SEMBEI | PAULISTA | 12X250G | 11.59 |
205 | 7 896564401178 | SEMBEI | PAULISTA | 24X90G | 4.99 |
10 | 7 896564401277 | SEQUILHO | PAULISTA | 24X150G | 5.99 |
269 | 7 896532700302 | COCO | PETYAN | 15X300G | 3.69 |
270 | 7 896532700319 | DOCE PETYAN | PETYAN | 20X350G | 3.49 |
252 | 7 897053100077 | SETE CAPAS | SÃO BENEDITO | 20X300G | 7.89 |
15 | 7 896970700018 | PIPOCA TIGRINHO | TIGRINHO | 30X75G | 1.89 |
12 | 7 898908535020 | BEIJO DIVINO | KONRAD | 20X300G | 7.59 |
50 | 7 898908535075 | BEIJO DE REI | KONRAD | 20X300G | 5.89 |
25 | 7 898908535013 | BEIJO GLACIAL | KONRAD | 20X300G | 5.89 |
28 | 7 898908535037 | BEIJO TAFAÍ | KONRAD | 20X300G | 5.59 |
263 | 7 896486202884 | COQUINHO | PRODASA | 12X400G | 5.69 |